Hikrobot IDH9000 Serisi Akıllı Kod Okuyucu
Hikrobot MV-IDH9000/13HHD/16RP/U Smart Code Reader
Hikrobot Smart Code Reader kategorisine ait ürünümüzün özellikleri:
- Noktalar, kusurlar ve düşük kontrast oranına sahip kodları çözmek için yerleşik kod okuma algoritması ve aydınlatma sistemi.
- Doğrudan aydınlatma, polarize aydınlatma, dağınık yansımalı aydınlatma ve çift yönlü aydınlatma gibi farklı sahneler için 4 aydınlatma modunu benimser.
- TCP, FTP, Profinet, Ethernet/IP, ModBus, Seri, SmartSDK vb. iletişim protokollerini destekler.
- Ergonomik tasarıma sahiptir ve tutması kolaydır.
- Sağlam ve dayanıklıdır, düşmeye ve yuvarlanmaya karşı dayanıklıdır ve ayrıca kimyasal korozyona ve güçlü statik elektrik girişimine karşı dayanıklıdır.
- Cihazın ve barkod bilgilerinin hızlı görüntülenmesi için OLED ekran kullanır.
- Akıllı ayarı ve kod parametrelerinin hızlı yapılandırmasını destekler.
Ürün Özellikleri
Seriler
Ölçüler
Software
| Model | Product Model | MV-IDH9000/13HHD/16RP/U |
| Type | Ultra-ragged Wired Handheld Code Reader | |
| Performance | Symbologies | 1D codes: Code 39, Code 93, Code 128, CodaBar, EAN8, EAN13, ITF25, ITF14, UPCA, UPCE 2D codes: QR Code, Data Matrix, MicroQR, AZTEC Stacked barcode: PDF417 |
| Min. accuracy | 1.57 mil | |
| Sensor type | CMOS | |
| Resolution | 1280 × 1024 | |
| Depth of field | Code128 (3 mil): 0 mm to 100 mm Code 128 (10 mil): 0 mm to 250 mm Code 128 (20 mil): 0 mm to 350 mm Code 39 (5 mil): 0 mm to 150 mm Data Matrix (5 mil): 5 mm to 79 mm QR Code (20 mil): 0 mm to 250 mm | |
| Field of view | Wide-angle lens: 43.6° × 35.5° Telephoto lens: 10.4° × 8.3° | |
| Detection angle | Tilt angle ± 60°, skew angle ± 60°, rotation angle 360° | |
| Symbol contrast | 20% | |
| Communication protocol | SmartSDK, USB (HID/CDC) Serial (for cable with serial port or USB interface) | |
| Electrical feature | Data interface | USB 2.0, DC terminal |
| Power supply | 12 VDC to 24 VDC | |
| Max. power consumption | 5.5 W | |
| Mechanical | Focal length | Wide-angle lens: 4.3 mm Telephoto lens: 16 mm |
| Ambient illumination | 0 lux to 100000 lux | |
| Light source | Diffused reflection lighting (red LED), bi-directional lighting (red LED), direct lighting (white LED), polarized lighting (white LED) Smart scanning mode is set by default, and auto polling of lights is supported according to the code reading scene. | |
| Aiming system | 650 nm laser (red light) + LED (green light) | |
| Prompt | LED indicator, buzzer, vibrator | |
| Display | 0.96″ OLED display | |
| Dimension | 74 mm × 109.9 mm × 227.1 mm (2.9″ × 4.3″ × 8.9″) | |
| Weight | Approx. 490 g (1.1 lb.) (without cable) | |
| Ingress protection | IP67 | |
| Temperature | Working temperature: –10 °C to 50 °C (14 °F to 122 °F) Storage temperature: –20 °C to 60 °C (–4 °F to 140 °F) | |
| Humidity | 5% RH to 95% RH (no condensation) | |
| Chemically resistant | ISO 16750 | |
| Static electricity resistant | ± 25 kV (air discharge), ± 10 kV (contact discharge or indirect discharge) | |
| Laser | Laser safety class | Laser 2 |
| Wavelength | 650 nm | |
| Pulse width | 6.6 ms | |
| Maximum power | 1 mW | |
| General | Client software | IDMVS |
| Certification | CE, KC |
Hikrobot MV-IDH9000/13DP/04RP/U Smart Code ReaderHikrobot MV-IDH9000/13HHD/16RP/U Smart Code ReaderHikrobot MV-IDH9000/13HHD/16RP/L Smart Code ReaderHikrobot MV-IDH9000/13DP/04RP/L Smart Code Reader

Machine Vision Software IDHMVS V4.2.3
Windows
Client
638.54 MB 
Hikrobot BO5005 Serisi Akıllı Kod Okuyucu
Hikrobot ID2000 Serisi Akıllı Kod Okuyucu
Hikrobot IDH9000 Serisi Akıllı Kod Okuyucu
Hikrobot IDH7000 Serisi Akıllı Kod Okuyucu
Hikrobot IDH3000 Serisi Akıllı Kod Okuyucu
Hikrobot IDH2000 Serisi Akıllı Kod Okuyucu
Hikrobot ID7000 Serisi Lojistik Kod Okuyucu
Hikrobot ID6000 Serisi Lojistik Kod Okuyucu
Hikrobot ID3000 Serisi Akıllı Kod Okuyucu

